Additional information
| Installation Style | Downlights / Recessed |
|---|---|
| Input Voltage(V) | AC 110V(±10%) |
| Application | Home / Residential |
| IP Rating | IP44 |
| Color Temperature(CCT) | RGBW + Tunable White |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 90 |
| Lifespan (Hours) | 50000 |
| Warranty(Year) | 3-Year |
| Support Dimmer | Yes |
| Light Source | LED |
| Lamp Body Material | Aluminum |
| Design Style | Modern |
| Switch Type | Touch On/Off Switch |
| Bulb Type | LED |
| Color Rendering Index(Ra) | 80 |
| Lighting solutions service | Agi32 Layout, Auto Cad Layout, Lighting And Circuitry Design, Dialux Evo Layout |
| Lamp Luminous Flux(lm) | 700LM |
| Size | 4 Inch |
| Power | 10W |
| Shape | Round |
| Certification | TEL, Energy Star, RoHS |












